สรุปจำนวนนักศึกษารักษาสภาพ/ลาพักการศึกษา

66101140 การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร (หลักสูตร 2 ปี)  


ชั้นปีที่ 1 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 10700102-1 อารยธรรมและโลกสมัยใหม่3 (3-0-6)
2 10300412-1 การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 (2-2-5)
3 10302230-1 จุลชีววิทยา3 (2-3-5)
4 10113301-1 หลักการส่งเสริมการเกษตร3 (3-0-6)
5 10113311-1 หลักการสื่อสารเกษตรในยุคดิจิทัล3 (3-0-6)
6 10113320-1 การวิเคราะห์ข้อมูลทางการส่งเสริมการเกษตร3 (3-0-6)

ชั้นปีที่ 1 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 10100214-1 เกษตรเพื่อชีวิต3 (3-0-6)
2 10700301-1 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ3 (2-2-5)
3 10113302-1 ระบบนิเวศวิทยาทางการเกษตรแบบยั่งยืน3 (3-0-6)
4 10113303-1 ศาสตร์พระราชากับงานส่งเสริมการเกษตร3 (3-0-6)
5 10113312-1 การผลิตสื่อดิจิทัลทางการเกษตร3 (2-2-5)
6 10113321-1 การวิจัยทางการส่งเสริมการเกษตร3 (2-2-5)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 10119204-1 หลักการอารักขาพืช3 (2-3-5)
2 10119205-1 การจัดการทรัพยากรดินและน้ำ3 (2-3-5)
3 10119301-1 หลักพืชกรรม3 (2-3-5)
4 11104004-1 หลักการเลี้ยงสัตว์3 (3-0-6)
5 10113314-1 การถ่ายภาพและการผลิตวีดิทัศน์ดิจิทัลทางการเกษตร3 (2-2-5)
6 10113351-1 การพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร3 (3-0-6)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 10200504-1 การเป็นผู้ประกอบการ3 (2-2-5)
2 10104466-1 ผักสวนครัว3 (2-3-5)
3 10113317-1 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทางการเกษตร3 (2-2-5)
4 10113415-1 การสื่อสารชุมชนเพื่องานส่งเสริมการเกษตร3 (2-2-5)
5 10113462-1 การจัดการความรู้ในชุมชน3 (2-2-5)
6 10113403-1 การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในชุมชน3 (3-0-6)
7 10113497-1 การฝึกงาน3 (0-9-0)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 3 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 4 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 4 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 5 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 5 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล