ตารางกำกับห้องสอบ

65101150 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกวิทยาการสมุนไพร (หลักสูตร 2 ปี)  


ชั้นปีที่ 1 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
2 10700101-1 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
3 10700209-1 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่3 (3-0-6)
4 10700307-1 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 213 (2-2-5)
5 10302012-1 สรีรวิทยาพืชทางการเกษตร3 (2-3-5)
6 10302005-1 ชีววิทยาเพื่อการเกษตร4 (3-3-7)

ชั้นปีที่ 1 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 10300402-1 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล3 (2-2-5)
2 10303108-1 เคมีเพื่อการเกษตร4 (3-3-7)
3 10310340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
4 10119190-1 การปฏิบัติงานฟาร์มทั่วไป1 (0-3-1)
5 10119202-1 สถิติ การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร3 (2-3-5)
6 10119204-1 หลักการอารักขาพืช3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
4 10119205-1 การจัดการทรัพยากรดินและน้ำ3 (2-3-5)
5 10121202-1 หลักการผลิตพืชสมุนไพร3 (2-3-5)
6 10121303-1 หลักการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 10400502-1 ผู้ประกอบการนวัตกรรมทางการเกษตร3 (2-2-5)
3 10119206-1 ธุรกิจเกษตร1 (1-0-2)
4 10119209-1 หลักการส่งเสริมการเกษตรและการผลิตสื่อดิจิทัลทางการเกษตร1 (1-0-2)
5 10100496-1 สัมมนา1 (0-2-1)
6 10121304-1 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร3 (2-3-5)
7 10121496-1 ปัญหาพิเศษด้านวิทยาการสมุนไพร3 (0-9-0)
8 10121497-1 การฝึกงานด้านสมุนไพร3 (0-270-0)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 3 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 4 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 4 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 5 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 5 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล