ข้อมูลจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา (ตามช่วงวันที่)

65301110 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ - วิชาเอกปฐพีศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)  


ชั้นปีที่ 1 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 1 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 2 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 10700102-1 อารยธรรมและโลกสมัยใหม่3 (3-0-6)
2 10700314-1 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเกษตร3 (2-2-5)
3 10303220-1 ชีวเคมีเพื่อการเกษตร3 (3-0-6)
4 10119205-1 การจัดการทรัพยากรดินและน้ำ3 (2-3-5)
5 10119208-1 เทคโนโลยี เก็บเกี่ยว แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลผลิตพืช3 (3-0-6)
6 10302008-1 พฤกษศาสตร์เกษตร3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 10500501-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
2 10310340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
3 10119202-1 สถิติ การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร3 (2-3-5)
4 10119204-1 หลักการอารักขาพืช3 (2-3-5)
5 10119207-1 การใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะ และเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่3 (2-3-5)
6 10302012-1 สรีรวิทยาพืชทางการเกษตร3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 10123301-1 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน3 (2-3-5)
3 10123304-1 จุลชีววิทยาของดิน3 (2-3-5)
4 10123306-1 การอนุรักษ์ดินและน้ำเบื้องต้น3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 อล003-3 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 10123302-1 การวิเคราะห์ดินและพืช3 (2-3-5)
4 10123303-1 การสำรวจดิน3 (2-3-5)
5 10123305-1 ฟิสิกส์ของดิน3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 อล004-4 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
2 ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
3 ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
4 10100496-1 สัมมนา1 (0-2-1)
5 10123496-1 ปัญหาพิเศษด้านปฐพีศาสตร์3 (0-9-0)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 10100497-1 สหกิจศึกษา6 (0-270-0)
2 10100498-1 การเรียนรู้อิสระ6 (0-270-0)
3 10100499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ6 (0-270-0)

ชั้นปีที่ 5 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 5 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล