| ระดับ : ปริญญาตรี |
| หลักสูตร : 2 ปี |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | 2 | 2 | 4 |
| หลักสูตร : 4 ปี |
| สาขาวิชาการจัดการชุมชน | 1 | 4 | 5 |
| สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล | 3 | 11 | 14 |
| สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ | 21 | 44 | 65 |
| สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ | 0 | 3 | 3 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช | 9 | 8 | 17 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ | 9 | 10 | 19 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร | 2 | 11 | 13 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร | 1 | 5 | 6 |
| สาขาวิชาบัญชี | 2 | 12 | 14 |
| สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว | 1 | 10 | 11 |
| สาขาวิชารัฐศาสตร์ | 15 | 27 | 42 |
| สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์เพื่อการพัฒนาชุมชน | 2 | 1 | 3 |
| ระดับ : ปริญญาโท |
| หลักสูตร : 2 ปี |
| สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ | 1 | 1 | 2 |
| รวมทั้งหมด | 69 | 149 | 218 |