| ประะเภทเอกสาร | จำนวน(ฉบับ) |
| ใบรายงานผลการศึกษาฉบับชั่วคราว (ไทย) | 5,754 |
| ใบรายงานผลการศึกษาฉบับชั่วคราว (อังกฤษ) | 1,027 |
| หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (ไทย) | 2,272 |
| หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (อังกฤษ) | 592 |
| หนังสือรับรองคาดว่าจะจบ (ไทย) | 1,276 |
| หนังสือรับรองคาดว่าจะจบ (อังกฤษ) | 158 |
| หนังสือรับรองรอสภาอนุมัติจบ (ไทย) | 365 |
| หนังสือรับรองรอสภาอนุมัติจบ (อังกฤษ) | 64 |
| ใบรายงานผลการศึกษาฉบับถาวร (ไทย) | 814 |
| ใบรายงานผลการศึกษาฉบับถาวร (อังกฤษ) | 399 |
| หนังสือรับรองสภาอนุมัติจบ (ไทย) | 535 |
| หนังสือรับรองสภาอนุมัติจบ (อังกฤษ) | 321 |
| | 13,577 |