| ระดับ : ปริญญาตรี |
| หลักสูตร : 4 ปี |
| สาขาวิชาคณิตศาสตร์ | 9 | 10 | 19 |
| สาขาวิชาเคมี | 0 | 8 | 8 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ | 0 | 13 | 13 |
| สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | 9 | 2 | 11 |
| สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ | 0 | 4 | 4 |
| สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ | 0 | 1 | 1 |
| สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | 34 | 13 | 47 |
| สาขาวิชาสถิติ | 0 | 8 | 8 |
| ระดับ : ปริญญาโท |
| หลักสูตร : 2 ปี |
| สาขาวิชาเคมีประยุกต์ | 0 | 1 | 1 |
| รวมทั้งหมด | 52 | 60 | 112 |