ข้อมูลร้อยละอัตราการสำเร็จการศึกษา

65301230 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี)  


ชั้นปีที่ 1 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 10700101-1 สังคมโลกสมัยใหม่ในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)
2 10700401-1 การรู้สารสนเทศ3 (2-2-5)
3 10700301-1 ภาษาไทยเพื่อการนำเสนอ3 (2-2-5)
4 10700307-1 ทักษะภาษาอังกฤษสำหรับศตวรรษที่ 213 (2-2-5)
5 10305111-1 คณิตศาสตร์เพื่อการเกษตร3 (3-0-6)
6 10119190-1 การปฏิบัติงานฟาร์มทั่วไป1 (0-3-1)
7 10302005-1 ชีววิทยาเพื่อการเกษตร4 (3-3-7)

ชั้นปีที่ 1 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 10300402-1 การใช้ชีวิตในสังคมดิจิทัล3 (2-2-5)
2 10700209-1 จิตวิทยาเพื่อการดำเนินชีวิตในสังคมสมัยใหม่3 (3-0-6)
3 10700308-1 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน3 (2-2-5)
4 10303108-1 เคมีเพื่อการเกษตร4 (3-3-7)
5 10119101-1 หลักเกษตรกรรม3 (2-3-5)
6 10119206-1 ธุรกิจเกษตร1 (1-0-2)
7 10119209-1 หลักการส่งเสริมการเกษตรและการผลิตสื่อดิจิทัลทางการเกษตร1 (1-0-2)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 10700102-1 อารยธรรมและโลกสมัยใหม่3 (3-0-6)
2 10700314-1 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพเกษตร3 (2-2-5)
3 10303220-1 ชีวเคมีเพื่อการเกษตร3 (3-0-6)
4 10119204-1 หลักการอารักขาพืช3 (2-3-5)
5 10302008-1 พฤกษศาสตร์เกษตร3 (2-3-5)
6 10302012-1 สรีรวิทยาพืชทางการเกษตร3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 2 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 10500501-1 เศรษฐศาสตร์เพื่อชีวิตประจำวันและการประกอบการ3 (3-0-6)
2 10310340-1 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
3 10119202-1 สถิติ การวางแผนการทดลอง และการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร3 (2-3-5)
4 10119205-1 การจัดการทรัพยากรดินและน้ำ3 (2-3-5)
5 10119207-1 การใช้ระบบเกษตรอัจฉริยะ และเครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่3 (2-3-5)
6 10119208-1 เทคโนโลยี เก็บเกี่ยว แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลผลิตพืช3 (3-0-6)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 3 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 4 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 4 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 5 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 5 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล