รายชื่อนักศึกษา

55301080 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาอารักขาพืช วิชาเอกกีฏวิทยา (หลักสูตร 4 ปี)  


ชั้นปีที่ 1 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 1 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 2 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 2 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 3 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 พร430-1 เทคนิคการวางแผนการทดลองและการวิเคราะห์3 (2-3-5)
2 กฏ320-1 แมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ3 (2-3-5)
3 คม320-1 ชีวเคมีเบื้องต้น3 (3-0-6)
4 คม321-1 ปฏิบัติการชีวเคมี1 (0-3-1)
5 ชว340-3 พันธุศาสตร์เบื้องต้น3 (2-3-5)
6 ศป241-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 11 (0-2-1)
7 วพ360-1 วัชพืชและการควบคุม3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 3 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 กฏ430-1 นิเวศวิทยาของแมลง3 (2-3-5)
2 ดป300-1 หลักปฐพีศาสตร์4 (3-3-7)
3 ศป242-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 21 (0-2-1)
4 กฏ431-3 สัณฐานวิทยาของแมลง3 (2-3-5)
5 กฏ440-2 สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช3 (2-3-5)
6 กฏ450-2 หลักการควบคุมแมลงศัตรูพืช3 (2-3-5)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 1

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 ผษ497-1 สหกิจศึกษา9 (0-270-0)
2 ผษ498-1 การเรียนรู้อิสระ9 (0-270-0)
3 ผษ499-1 การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ9 (0-270-0)

ชั้นปีที่ 4 เทอม 2

ลำดับรายวิชาหน่วยกิต
1 กฏ452-1 การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี3 (2-3-5)
2 อล001-1 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
3 อล002-2 วิชาเอกเลือก3 (3-0-0)
4 ลส001-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
5 ลส002-1 วิชาเลือกเสรี3 (3-0-0)
6 สศ240-1 หลักการเลี้ยงสัตว์3 (3-0-6)
7 ศป243-1 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 31 (0-2-1)
8 กฏ499-2 สัมมนา1 (0-2-1)

ชั้นปีที่ 5 เทอม 1

ไม่มีข้อมูล

ชั้นปีที่ 5 เทอม 2

ไม่มีข้อมูล