| ลำดับ | รายวิชา | SECTION | รหัสนักศึกษา | ชื่อ-นามสกุล | คณะ | สาขา | STUDENTID | COURSEID |
|
1
| 10100214 เกษตรเพื่อชีวิต | 1 | 6907101002 | ศิริวรรณ เครือทอง | มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร | นวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง | 6907101002 | 8895629 |
| 1 | 10200498 การเรียนรู้อิสระ | 1 | 6506102591 | สิรภัทร สุภาพันธ์ | บริหารธุรกิจ | นวัตกรรมการตลาด และการตลาดดิจิทัล | 6506102591 | 8897021 |
| 2 | 10303108 เคมีเพื่อการเกษตร | 7 | 6831101335 | ธัญญารัตน์ กิติวงค์ | สัตวแพทยศาสตร์ | เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ | 6831101335 | 8896021 |
| 3 | 10306102 ตรรกะและเทคนิคการเขียนโปรแกรม | 1 | 6604106428 | วรรษมณ บัวบานงาม | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106428 | 8896710 |
| 4 | 10306102 ตรรกะและเทคนิคการเขียนโปรแกรม | 1 | 6604106421 | แสงจันทร์ นายแสง | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106421 | 8896710 |
| 5 | 10306213 แนวคิดเชิงวัตถุ | 2 | 6604106304 | กฤตเมธ วงค์สถาน | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106304 | 8896746 |
| 6 | 10306213 แนวคิดเชิงวัตถุ | 2 | 6704106373 | สิริพรรษา แปงยะ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6704106373 | 8896746 |
| 7 | 10306213 แนวคิดเชิงวัตถุ | 2 | 6704106362 | รุจาภา ใจขอด | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6704106362 | 8896746 |
| 8 | 10306213 แนวคิดเชิงวัตถุ | 2 | 6704106360 | รัฐศักดิ์ คอทอง | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6704106360 | 8896746 |
| 9 | 10306213 แนวคิดเชิงวัตถุ | 2 | 6704106350 | พนัชกร ประเสริฐศิลป์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6704106350 | 8896746 |
| 10 | 10306213 แนวคิดเชิงวัตถุ | 2 | 6704106318 | ชิชญาสุ์ อินทรัตน์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6704106318 | 8896746 |
| 11 | 10306213 แนวคิดเชิงวัตถุ | 2 | 6704106412 | สุรพิชญ์ อุปอินทร์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6704106412 | 8896746 |
| 12 | 10306213 แนวคิดเชิงวัตถุ | 2 | 6704106407 | วรพล สุนทโรดม | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6704106407 | 8896746 |
| 13 | 10306213 แนวคิดเชิงวัตถุ | 2 | 6704106401 | โนอาห์ สิมประดิษฐ์พันธุ์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6704106401 | 8896746 |
| 14 | 10306213 แนวคิดเชิงวัตถุ | 2 | 6704106312 | จักรพันธ์ บัวแก้ว | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6704106312 | 8896746 |
| 15 | 10306213 แนวคิดเชิงวัตถุ | 2 | 6704106348 | ปุณยวัจน์ พงศ์ภัคพสิษฐ์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6704106348 | 8896746 |
| 16 | 10306213 แนวคิดเชิงวัตถุ | 2 | 6604106338 | ณัฐนัย จันทร์ทอง | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106338 | 8896746 |
| 17 | 10306232 ระบบฐานข้อมูล | 1 | 6704106372 | สิตาพร เหมือนเพ็ชร | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6704106372 | 8896727 |
| 18 | 10306232 ระบบฐานข้อมูล | 1 | 6704106350 | พนัชกร ประเสริฐศิลป์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6704106350 | 8896727 |
| 19 | 10306232 ระบบฐานข้อมูล | 1 | 6604106304 | กฤตเมธ วงค์สถาน | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106304 | 8896727 |
| 20 | 10306232 ระบบฐานข้อมูล | 1 | 6704106373 | สิริพรรษา แปงยะ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6704106373 | 8896727 |
| 21 | 10306232 ระบบฐานข้อมูล | 1 | 6604106326 | ชยพร เสวตวงษ์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106326 | 8896727 |
| 22 | 10306232 ระบบฐานข้อมูล | 1 | 6704106401 | โนอาห์ สิมประดิษฐ์พันธุ์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6704106401 | 8896727 |
| 23 | 10306232 ระบบฐานข้อมูล | 1 | 6704106360 | รัฐศักดิ์ คอทอง | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6704106360 | 8896727 |
| 24 | 10306241 ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ | 1 | 6704106350 | พนัชกร ประเสริฐศิลป์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6704106350 | 8896767 |
| 25 | 10306241 ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ | 1 | 6704106360 | รัฐศักดิ์ คอทอง | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6704106360 | 8896767 |
| 26 | 10306241 ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ | 1 | 6704106401 | โนอาห์ สิมประดิษฐ์พันธุ์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6704106401 | 8896767 |
| 27 | 10306311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 1 | 6604106378 | ภูมิภัทร ละมัยกุล | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106378 | 8896737 |
| 28 | 10306311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 1 | 6604106372 | พีระยุทธ ชูพลสัตย์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106372 | 8896737 |
| 29 | 10306311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 1 | 6604106370 | พัสกร ศิริชัยยศสกุล | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106370 | 8896737 |
| 30 | 10306311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 1 | 6604106369 | พัสกร เพชรหาญ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106369 | 8896737 |
| 31 | 10306311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 1 | 6604106353 | นนทนันท์ จันทรา | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106353 | 8896737 |
| 32 | 10306311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 1 | 6604106345 | ธนภัทร ฝ่ายทะแสง | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106345 | 8896737 |
| 33 | 10306311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 1 | 6604106398 | วิมลมณี งามศรี | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106398 | 8896737 |
| 34 | 10306311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 1 | 6604106410 | สมฤดี พอกพูลดี | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106410 | 8896737 |
| 35 | 10306311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 1 | 6604106333 | ชินพงษ์ เขตวิทย์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106333 | 8896737 |
| 36 | 10306311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 1 | 6604106341 | ณัฐเศรษฐ์ ศรีสถาน | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106341 | 8896737 |
| 37 | 10306311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 1 | 6704106385 | อุษณียาภรณ์ ทาแดง | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6704106385 | 8896737 |
| 38 | 10306311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 1 | 6704106389 | กลวัชร ดีนุ้ย | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6704106389 | 8896737 |
| 39 | 10306311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 1 | 6604106363 | ปัฐวีกาณต์ ตรีรัตน์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106363 | 8896737 |
| 40 | 10306311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 1 | 6604106315 | จันทกานต์ สุทธิสน | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106315 | 8896737 |
| 41 | 10306311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 1 | 6604106336 | ณรัน ชัยวร | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106336 | 8896737 |
| 42 | 10306311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 1 | 6604106426 | อุ้มทรัพย์ วงศ์นิรัติศัย | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106426 | 8896737 |
| 43 | 10306311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 1 | 6604106423 | อติวิชญ์ ดิเรกพันธ์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106423 | 8896737 |
| 44 | 10306311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 2 | 6604106421 | แสงจันทร์ นายแสง | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106421 | 8896737 |
| 45 | 10306311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 2 | 6504106363 | นนทน์ชาติ ทุมนัส | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6504106363 | 8896737 |
| 46 | 10306311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 2 | 6504106398 | วนิดา ทองนาค | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6504106398 | 8896737 |
| 47 | 10306311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 2 | 6604106428 | วรรษมณ บัวบานงาม | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106428 | 8896737 |
| 48 | 10306311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 2 | 6504106337 | ชิติพัทธ์ ตั้งสวัสดิ์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6504106337 | 8896737 |
| 49 | 10306311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 2 | 6504106309 | กุลกิจ แก้วโชติช่วงกูล | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6504106309 | 8896737 |
| 50 | 10306311 การโปรแกรมฝั่งเซิร์ฟเวอร์ | 2 | 6504106324 | จุฑามาศ ปุยคำ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6504106324 | 8896737 |
| 51 | 10306322 การออกแบบการทดสอบซอฟต์แวร์ | 1 | 6604106423 | อติวิชญ์ ดิเรกพันธ์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106423 | 8896731 |
| 52 | 10306322 การออกแบบการทดสอบซอฟต์แวร์ | 1 | 6604106345 | ธนภัทร ฝ่ายทะแสง | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106345 | 8896731 |
| 53 | 10306322 การออกแบบการทดสอบซอฟต์แวร์ | 1 | 6604106410 | สมฤดี พอกพูลดี | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106410 | 8896731 |
| 54 | 10306322 การออกแบบการทดสอบซอฟต์แวร์ | 1 | 6604106378 | ภูมิภัทร ละมัยกุล | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106378 | 8896731 |
| 55 | 10306322 การออกแบบการทดสอบซอฟต์แวร์ | 1 | 6604106370 | พัสกร ศิริชัยยศสกุล | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106370 | 8896731 |
| 56 | 10306322 การออกแบบการทดสอบซอฟต์แวร์ | 1 | 6604106398 | วิมลมณี งามศรี | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106398 | 8896731 |
| 57 | 10306322 การออกแบบการทดสอบซอฟต์แวร์ | 1 | 6604106369 | พัสกร เพชรหาญ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106369 | 8896731 |
| 58 | 10306333 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเงินและการบัญชี | 1 | 6604106398 | วิมลมณี งามศรี | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106398 | 8897157 |
| 59 | 10306333 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเงินและการบัญชี | 1 | 6604106410 | สมฤดี พอกพูลดี | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106410 | 8897157 |
| 60 | 10306333 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเงินและการบัญชี | 1 | 6604106345 | ธนภัทร ฝ่ายทะแสง | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106345 | 8897157 |
| 61 | 10306333 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเงินและการบัญชี | 1 | 6604106353 | นนทนันท์ จันทรา | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106353 | 8897157 |
| 62 | 10306333 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเงินและการบัญชี | 1 | 6604106369 | พัสกร เพชรหาญ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106369 | 8897157 |
| 63 | 10306333 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเงินและการบัญชี | 1 | 6604106370 | พัสกร ศิริชัยยศสกุล | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106370 | 8897157 |
| 64 | 10306333 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเงินและการบัญชี | 1 | 6604106372 | พีระยุทธ ชูพลสัตย์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106372 | 8897157 |
| 65 | 10306333 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเงินและการบัญชี | 1 | 6604106378 | ภูมิภัทร ละมัยกุล | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106378 | 8897157 |
| 66 | 10306333 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเงินและการบัญชี | 1 | 6604106317 | จิรโชติ พรมใจ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106317 | 8897157 |
| 67 | 10306333 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเงินและการบัญชี | 1 | 6604106304 | กฤตเมธ วงค์สถาน | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106304 | 8897157 |
| 68 | 10306333 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเงินและการบัญชี | 1 | 6604106423 | อติวิชญ์ ดิเรกพันธ์ | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106423 | 8897157 |
| 69 | 10306333 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเงินและการบัญชี | 1 | 6604106428 | วรรษมณ บัวบานงาม | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6604106428 | 8897157 |
| 70 | 10306333 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเงินและการบัญชี | 1 | 6404106317 | ธีระชัย สุปิงคลัด | วิทยาศาสตร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 6404106317 | 8897157 |
| 71 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6601102345 | ฐิติกร คงวุฒิ | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (พืชสวนประดับ) | 6601102345 | 8895650 |
| 72 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6601102468 | อภิชาติ วังถา | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (ไม้ผล) | 6601102468 | 8895650 |
| 73 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6601102410 | ภาคิน ตะยะแซด | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (ไม้ผล) | 6601102410 | 8895650 |
| 74 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6601102442 | วีรศักดิ์ ยิ้มย่อง | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (พืชผัก) | 6601102442 | 8895650 |
| 75 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6601102460 | สุนิตา สุธรรม | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (ไม้ผล) | 6601102460 | 8895650 |
| 76 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6701102459 | ศิรภัสสร ยอดเกษม | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (พืชสวนประดับ) | 6701102459 | 8895650 |
| 77 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6701102312 | กิตติศักดิ์ พรหมดี | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (พืชสวนประดับ) | 6701102312 | 8895650 |
| 78 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6701102336 | ชินพัชร ปาโท้ | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (พืชสวนประดับ) | 6701102336 | 8895650 |
| 79 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6701102376 | แพรพิไล วงศ์จ๋อย | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (พืชสวนประดับ) | 6701102376 | 8895650 |
| 80 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6701102381 | มุทิตา กฤติธี | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (พืชสวนประดับ) | 6701102381 | 8895650 |
| 81 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6701102387 | รุ้งไพลิน ขุนทอง | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (พืชสวนประดับ) | 6701102387 | 8895650 |
| 82 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6701102416 | อัษฎายุทธ ชาลีกุล | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (พืชสวนประดับ) | 6701102416 | 8895650 |
| 83 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6501102324 | คำเลือน นายหลู่ | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (พืชสวนประดับ) | 6501102324 | 8895650 |
| 84 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6601102499 | วชิรพงศ์ ป่าหวาย | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (พืชสวนประดับ) | 6601102499 | 8895650 |
| 85 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6601102479 | เฉลิมศักดิ์ อวยพร | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (ไม้ผล) | 6601102479 | 8895650 |
| 86 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6601102490 | นราวิชญ์ คำยี | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (ไม้ผล) | 6601102490 | 8895650 |
| 87 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6501125345 | ภัทรภณ ขัดคำ | ผลิตกรรมการเกษตร | การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร | 6501125345 | 8895650 |
| 88 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6501102559 | เบญญาภรณ์ นันทร | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (พืชสวนประดับ) | 6514102400 | 8895650 |
| 89 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6501102325 | คีตภัทร นาหรุ่น | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (พืชผัก) | 6501102325 | 8895650 |
| 90 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6501102326 | จรุงจิต คีรีไพรภักดี | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (พืชสวนประดับ) | 6501102326 | 8895650 |
| 91 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6501102305 | กฤตโชค ศรีวิวัฒน์ | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (พืชผัก) | 6501102305 | 8895650 |
| 92 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6501125306 | จารุกิตติ์ เครือมั่น | ผลิตกรรมการเกษตร | การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร | 6501125306 | 8895650 |
| 93 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6601102303 | กนกพล ปุรเชษฐ์พนา | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (ไม้ผล) | 6601102303 | 8895650 |
| 94 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6601102310 | กิตติชัย คมสัน | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (ไม้ผล) | 6601102310 | 8895650 |
| 95 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6601102316 | คณกร จันทร | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (ไม้ผล) | 6601102316 | 8895650 |
| 96 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6601102328 | เจษฎาพันธ์ เด่นกัลยา | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (พืชผัก) | 6601102328 | 8895650 |
| 97 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6601102361 | ณัฐพล พรหมมี | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (ไม้ผล) | 6601102361 | 8895650 |
| 98 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6601102378 | ธีรศักดิ์ ศักดิ์อนุรักษ์ | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (พืชผัก) | 6601102378 | 8895650 |
| 99 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6601102392 | ปฏิพล ศรีน้อย | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (ไม้ผล) | 6601102392 | 8895650 |
| 100 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6601102400 | พัชรพล หนูอิ่ม | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (ไม้ผล) | 6601102400 | 8895650 |
| 101 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6601102408 | ภพคุณ ไพรพนาชัยมั่น | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (ไม้ผล) | 6601102408 | 8895650 |
| 102 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6601102415 | ภูรินทร์ หิรัญประจักษ์ | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (ไม้ผล) | 6601102415 | 8895650 |
| 103 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6601102423 | รัตนศิริ ชักโยง | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (พืชผัก) | 6601102423 | 8895650 |
| 104 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6601102462 | สุภัสสรา ศรีอาภรณ์ | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (ไม้ผล) | 6601102462 | 8895650 |
| 105 | 10700321 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการเกษตร | 1 | 6601102383 | นันทพร บุทธิจักร์ | ผลิตกรรมการเกษตร | พืชสวน (พืชผัก) | 6601102383 | 8895650 |
| 106 | 10801270 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล | 3 | 6818102096 | ภูเมธ มณีไชย | สารสนเทศและการสื่อสาร | การสื่อสารดิจิทัล | 6818102096 | 8898038 |
| 107 | 10801270 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล | 3 | 6818102066 | ณัฐพล เมืองลี | สารสนเทศและการสื่อสาร | การสื่อสารดิจิทัล | 6818102066 | 8898038 |
| 108 | 10801270 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล | 3 | 6818102079 | ภาคิน โสมศุภผล | สารสนเทศและการสื่อสาร | การสื่อสารดิจิทัล | 6818102079 | 8898038 |
| 109 | 10801270 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล | 3 | 6818102056 | กวินท์ จรัญเต๋ | สารสนเทศและการสื่อสาร | การสื่อสารดิจิทัล | 6818102056 | 8898038 |
| 110 | 10801270 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล | 3 | 6818102057 | กันต์ธิดา จิตรพินิจสกุล | สารสนเทศและการสื่อสาร | การสื่อสารดิจิทัล | 6818102057 | 8898038 |
| 111 | 10801270 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล | 3 | 6818102058 | กิตติยา สายทอง | สารสนเทศและการสื่อสาร | การสื่อสารดิจิทัล | 6818102058 | 8898038 |
| 112 | 10801270 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล | 3 | 6818102059 | กุลฑิรา ถิ่นทิพย์ | สารสนเทศและการสื่อสาร | การสื่อสารดิจิทัล | 6818102059 | 8898038 |
| 113 | 10801270 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล | 3 | 6818102060 | คธายุทธ์ ดวงคำ | สารสนเทศและการสื่อสาร | การสื่อสารดิจิทัล | 6818102060 | 8898038 |
| 114 | 10801270 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล | 3 | 6818102061 | จิรัชญา ฐานะ | สารสนเทศและการสื่อสาร | การสื่อสารดิจิทัล | 6818102061 | 8898038 |
| 115 | 10801270 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล | 3 | 6818102062 | ชนัญชิดา เล็นป่าน | สารสนเทศและการสื่อสาร | การสื่อสารดิจิทัล | 6818102062 | 8898038 |
| 116 | 10801270 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล | 3 | 6818102063 | ชัชวาล เจริญเมือง | สารสนเทศและการสื่อสาร | การสื่อสารดิจิทัล | 6818102063 | 8898038 |
| 117 | 10801270 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล | 3 | 6818102064 | ฐิติมา ทรายคำ | สารสนเทศและการสื่อสาร | การสื่อสารดิจิทัล | 6818102064 | 8898038 |
| 118 | 10801270 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล | 3 | 6818102065 | ณัฐพงศ์ ยามพูน | สารสนเทศและการสื่อสาร | การสื่อสารดิจิทัล | 6818102065 | 8898038 |
| 119 | 10801270 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล | 3 | 6818102067 | ณัฐวัฒน์ นามหลง | สารสนเทศและการสื่อสาร | การสื่อสารดิจิทัล | 6818102067 | 8898038 |
| 120 | 10801270 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล | 3 | 6818102068 | ณัฐชา วงศ์ศรี | สารสนเทศและการสื่อสาร | การสื่อสารดิจิทัล | 6818102068 | 8898038 |
| 121 | 10801270 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล | 3 | 6818102069 | ธนวัตน์ สืบคำแก้ว | สารสนเทศและการสื่อสาร | การสื่อสารดิจิทัล | 6818102069 | 8898038 |
| 122 | 10801270 การสื่อสารการตลาดดิจิทัล | 3 | 6818102070 | ธีรัชพล วังวงศ์ | สารสนเทศและการสื่อสาร | การสื่อสารดิจิทัล | 6818102070 | 8898038 |
